| 成交公示 | |||
| 序號 | 標的座落地點 | 首年租金底價 (萬元) | 成交價(萬元) | 
| 1 | 解放西路90號人防坑道口部房 | 5 | 5 | 
| 2 | 雙溪西路562號 | 430 | 430 | 
| 3 | 青春路270號北邊1號 | 2.662 | 2.662 | 
| 4 | 青春路270號南邊3號 | 2.662 | 2.662 | 
| 5 | 雙馨路118號3-4號樓店面第11間 | 4.7795 | 4.7795 | 
| 6 | 雙馨路118號3-4號樓店面第12間 | 4.7795 | / | 
| 7 | 雙馨路118號3-4號樓店面第6間 | 5.0215 | / | 
| 8 | 雙溪西路152號 | 2.6 | / | 
| 9 | 雙溪西路154號 | 3.3 | / | 
| 10 | 雙溪西路156號 | 3.8 | / | 
| 11 | 金甌路31-33號 | 7.0747 | / | 
| 12 | 金甌路41號 | 2.705 | 2.705 | 
| 13 | 臨江西路55號 | 0.26 | / | 
| 14 | 青春公園2號樓B5B6B7朝陽街35號 | 3.52 | / | 
| 15 | 飄萍路270-272號 | 6.4 | 6.4 | 
| 16 | 清風公園“芳林居” | 51.8 | 100 | 
| 17 | 春暉路171號、173號、175號 | 4.774 | / | 
| 18 | 飄萍路98號東起6-8間 | 8.9 | / | 
| 19 | 金品小區1幢9號 | 5.5 | 5.5 | 
| 20 | 金品小區1幢10號 | 2.43 | 2.43 | 
| 21 | 金品小區1幢13號 | 3.6 | 3.6 | 
| 22 | 金品小區1幢14號 | 1.5 | 1.5 | 
| 23 | 金品小區1幢15號 | 1.7 | 1.7 | 
| 24 | 金品小區2幢4號 | 1.3 | 1.3 | 
| 25 | 金品小區2幢5號 | 1.8 | 1.8 | 
| 26 | 金品小區3幢3號 | 3 | 3 | 
| 27 | 金品小區5幢2號 | 2.3 | 2.3 | 
| 28 | 金品小區5幢4號 | 1.5 | 1.5 | 

 
  
 

 
  
 
		   
					   
					  
